Andreas Norman -
Plats | Poäng | Förening | Stad |
---|---|---|---|
115 | 2867 | Luleå |

Datum | Turnering | Plats | Delt. | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
2019-03-30 | Snow and Steel VII - Marsbråket | 5 | 10 | 1667 |
![]() |
2018-10-27 | Snow and Steel Höst 2018 | 9 | 12 | 1200 |
![]() |
2018-05-05 | Fantasia 2018 Vår - SR1 | 18 | 34 | 1789 | |
2018-05-04 | Fantasia 2018 Vår - Hardcore | 15 | 18 | 1125 | |
2018-03-18 | Snow and Steel V | 8 | 12 | 1333 | |
2017-10-22 | Snow and Steel III | 6 | 16 | 2286 | |
2017-03-25 | Snow and steel III - vårbatalj 2017 | 11 | 11 | 917 | |
2017-02-18 | Metalstorm 18e Feb 2017 | 12 | 12 | 923 | |
2016-12-03 | Metalstorm 3:e Dec | 9 | 16 | 1600 |
Gråmarkerade turneringar är äldre än 18månader
Spelade fraktioner
-
Mercenaries
1 gång(er) -
Circle Orboros
8 gång(er)