Gustav Kullring - gkullring
Plats | Poäng | Förening | Stad |
---|---|---|---|
Malmö |

Datum | Turnering | Plats | Delt. | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
2016-08-26 | Iron Moot 2016 Champions | 18 | 25 | 1316 | |
2015-08-07 | Iron Moot 2015 Swedish Masters | 57 | 63 | 724 | |
2015-08-07 | Iron Moot 2015 Iron Gauntlet | 32 | 47 | 1152 | |
2015-07-25 | DMF 25/7 2015 | 14 | 18 | 1200 | |
2015-06-13 | DMF 13/6 2015 | 14 | 14 | 933 | |
2015-02-15 | DMF 15/2 2015 | 14 | 24 | 1600 | |
2015-01-17 | DMF 17/1 2015 | 22 | 24 | 1043 | |
2014-12-12 | Julboost 2014 | 14 | 16 | 1067 |
Gråmarkerade turneringar är äldre än 18månader
Spelade fraktioner
-
Cryx
8 gång(er)